| Membri del gruppo | Strumenti | Periodo | |
|---|---|---|---|
| Steve Harris | basso | 1975 - oggi | |
| Dave Murray | chitarra | 1976 - oggi | |
| Adrian Smith | chitarra | 1980 - 1990, 1999 - oggi | |
| Bruce Dickinson | voce | 1981 - 1993, 1999 - oggi | |
| Nicko McBrain | batteria | 1983 - oggi | |
| Janick Gers | chitarra | 1990 - oggi | |
| Clive Burr | batteria | 1979 - 1982 | |
| Paul Di'Anno | voce | 1978 - 1981 | |
| Blaze Bayley | voce | 1994 - 1999 | |
| Dennis Stratton | chitarra | 1979 - 1980 | |
| Doug Sampson | batteria | 1977 - 1979 | |
| Barry "Thunderstick" Purkis Graham | batteria | 1977 | |
| Ron "Rebel" Matthews | batteria | 1975 - 1977 | |
| Paul Day | voce | 1975 - 1976 | |
| Dennis Wilcock | voce | 1976 - 1978 | |
| Dave Sullivan | chitarra | 1975 - 1976 | |
| Terry Rance | chitarra | 1975 - 1976 | |
| Bob Sawyer | chitarra | 1976 | |
| Terry Wapram | chitarra | 1977 | |
| Paul Todd | chitarra | 1979 | |
| Paul Cairns | chitarra | 1979 | |
| Tony Parsons | chitarra | 1979 | |
| Tony Moore | tastiere | 1977 |
data concerti anno 2011
Australia
| 23 | Febbraio | Melbourne Hisense Arena | Info & Ticket | |
| 24 | Febbraio | Sydney Entertainment Centre Sydney | Info & Ticket |
Finlandia
| 8 | Luglio | Helsinki Olympic Stadium Helsinki | Info & Ticket |
Francia
| 27 | Giugno | Parigi Bercy | Info & Ticket | |
| 28 | Giugno | Parigi Bercy | Info & Ticket |
Germania
| 28 | Maggio | Francoforte Festhalle Frankfurt | Info & Ticket | |
| 29 | Maggio | Oberhausen König Pilsener Arena | Info & Ticket | |
| 31 | Maggio | Monaco di Baviera Olympiahalle Munich | Info & Ticket | |
| 2 | Giugno | Amburgo O2 World Hamburg | Info & Ticket | |
| 3 | Giugno | Berlino O2 World Berlin | Info & Ticket | |
| 7 | Giugno | Stoccarda Schleyerhalle | Info & Ticket |
Inghilterra
| 20 | Luglio | Glasgow SECC | Info & Ticket | |
| 21 | Luglio | Aberdeen Aberdeen Exhibition Centre | Info & Ticket | |
| 23 | Luglio | Newcastle Upon Tyne Metro Radio Arena | Info & Ticket | |
| 24 | Luglio | Sheffield Motorpoint Arena | Info & Ticket | |
| 27 | Luglio | Nottingham Trent FM Arena | Info & Ticket | |
| 28 | Luglio | Manchester MEN Arena Manchester | Info & Ticket | |
| 31 | Luglio | Birmingham NIA Birmingham | Info & Ticket | |
| 1 | Agosto | Cardiff Cardiff International Arena | Info & Ticket | |
| 3 | Agosto | Belfast Odyssey Arena | Info & Ticket | |
| 5 | Agosto | Londra O2 Arena | Info & Ticket | |
| 6 | Agosto | Londra O2 Arena | Info & Ticket |
Norvegia
| 6 | Luglio | Oslo Telenor Arena | Info & Ticket |
Paesi Bassi
| 8 | Giugno | Arnhem Gelredome | Info & Ticket |
Russia
| 11 | Febbraio | Mosca Olympic Arena | Info & Ticket |
Svezia
| 1 | Luglio | Göteborg Ullevi Stadion |
essi pubblicano il loro album:
- 1980 - Iron Maiden
- 1981 - Killers
- 1982 - The Number of the Beast
- 1983 - Piece of Mind
- 1984 - Powerslave
- 1986 - Somewhere in Time
- 1988 - Seventh Son of a Seventh Son
- 1990 - No Prayer for the Dying
- 1992 - Fear of the Dark
- 1995 - The X Factor
- 1998 - Virtual XI
- 2000 - Brave New World
- 2003 - Dance of Death
- 2006 - A Matter of Life and Death
- 2010 - The Final Frontier
nati nell' 1975 con: paul dianno steve harris adrian smith e nick mcbrin, nell'anno 1981 Bruce Bickinson va a sostituire Paul Dianno,
gli altri componenti non sono cambiati, vi si sono aggiunti altri componenti ma in seguito scartati come riportato nella tabella qui sopra.
kevin zanvettor

Nessun commento:
Posta un commento